Interne Läufe / Vereinsmeisterschaft
Die Jahresmeisterschaft sowie die internen und erfassten externen Läufe der letzten Jahre sind im Archiv abgelegt.
Die Meisterschaft 2026 startet am 1.12.2025 und dauert bis zum 30.11.2026.
| Wallisellerlauf – 2.11.2025 |
| | | | | |
| Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | | |
| 10 km | F20 | 1. | Kategoriesiegerin | 00:43:16 | 00:04:20 |
| | | 9. | Frei Natalie | 00:54:35 | 00:05:28 |
| | | | | | |
| | F30 | 1. | Kategoriesiegerin | 00:43:03 | 00:04:18 |
| | | 3. | Berger Michaela | 00:44:37 | 00:04:28 |
| | | | | | |
| | F60 | 1. | Kategoriesiegerin | 00:46:55 | 00:04:41 |
| | | 2. | Böckli Brigitta | 00:47:47 | 00:04:47 |
| | | 6. | Boschung Manuela | 00:53:09 | 00:05:19 |
| | | | | | |
| | M40 | 1. | Kategoriesieger | 00:35:38 | 00:03:34 |
| | | 10. | Hess Martin | 00:43:07 | 00:04:19 |
| | | | | | |
| | M50 | 1. | Kategoriesieger | 00:36:38 | 00:03:40 |
| | | 63. | Schäppi Greggi | 01:04:22 | 00:06:26 |
| | | | | | |
| | M60 | 1. | Kategoriesieger | 00:40:24 | 00:04:02 |
| | | 7. | Ritzi Hansjürg | 00:51:01 | 00:05:06 |
| | | 16. | Boschung Hans-Peter | 00:58:43 | 00:05:52 |
| | | | | | |
| | M65+ | 1. | Kategoriesieger | 00:42:45 | 00:04:16 |
| | | 8. | Schällibaum Ruedi | 00:49:32 | 00:04:57 |
| | | 23. | Strickler Werner | 01:03:22 | 00:06:20 |
| | | | | | |
| Nordic Walking, 7km | | Walder Magdalena | 00:58:20 | 00:08:20 |
| | | | Aeschbacher Christina | 01:04:14 | 00:09:11 |
| | | | Keller Sabine | 01:08:39 | 00:09:48 |
| | | | Wolf Regula | 01:08:39 | 00:09:48 |
| | | | Wolf Sepp | 01:08:41 | 00:09:49 |
| Bahnlauf – 21.10.2025 |
| | | | | |
| Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | | |
| 5.0 km | Damen | 1. | Berger Michaela | 00:21:32 | 00:04:18 |
| | | 2. | Maurer Moni | 00:23:48 | 00:04:46 |
| | | 3. | Böckli Brigitta | 00:24:41 | 00:04:56 |
| | | 4. | Hartmann Brigitte | 00:24:55 | 00:04:59 |
| | | 5. | Hartmann Esther | 00:27:19 | 00:05:28 |
| | | 6. | Joho Sonja | 00:28:27 | 00:05:41 |
| | | | | | |
| | Herren | 1. | Labaj Milan | 00:20:59 | 00:04:12 |
| | | 2. | Hess Martin | 00:21:17 | 00:04:15 |
| | | 3. | Frei Adi | 00:23:10 | 00:04:38 |
| | | 4. | Leemann Stefan | 00:25:32 | 00:05:06 |
| | | | | | |
| | Walking | | Aeschbacher Christina | | |
| | | | Walder Magdalena | | |
| | | | Grolimund Brigitte | | |
| | | | Wolf Regula | | |
| | | | Frank Helmut | | |
| | | | | | |
| Wetter | | | regenerisch, 13° | | |
| Heirilauf – 9.09.2025 |
| | | | | |
| Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | | |
| 5.1 km | Damen | 1. | Berger Michaela | 00:22:12 | 00:04:21 |
| | | 2. | Maurer Monika | 00:23:26 | 00:04:36 |
| | | 3. | Böckli Brigitta | 00:23:46 | 00:04:40 |
| | | 4. | Hartmann Brigitte | 00:24:46 | 00:04:51 |
| | | 5. | Frei Natalie | 00:26:33 | 00:05:12 |
| | | 6. | Hartmann Esther | 00:26:52 | 00:05:16 |
| | | 7. | Illi Lilo | 00:27:19 | 00:05:21 |
| | | | | | |
| | Herren | 1. | Peng Claudio | 00:21:05 | 00:04:08 |
| | | 2. | Roffler Markus | 00:23:32 | 00:04:37 |
| | | 3. | Leemann Stefan | 00:23:43 | 00:04:39 |
| | | 4. | Schällibaum Ruedi | 00:24:24 | 00:04:47 |
| | | 5. | Marcinko Tomas | 00:24:37 | 00:04:50 |
| | | 6. | Ritzi Hansjürg | 00:25:30 | 00:05:00 |
| | | 7. | Jäggin Jörg (Gast) | 00:25:56 | 00:05:05 |
| | | 8. | Strickler Werner | 00:30:46 | 00:06:02 |
| | | | | | |
| 5.1 km | Walking | | Grolimund Brigitte | 00:48:00 | 00:09:25 |
| | | | Aeschbacher Christina | 00:48:00 | 00:09:25 |
| | | | Anderegg Maya | 00:48:00 | 00:09:25 |
| | | | Walder Magdalena | 00:48:00 | 00:09:25 |
| | | | Wolf Regula | 00:48:00 | 00:09:25 |
| | | | Ritzi Jacqueline | 00:48:00 | 00:09:25 |
| | | | Dupuis Jean-Jacques | 00:48:00 | 00:09:25 |
| | | | Frank Helmut | 00:48:00 | 00:09:25 |
| | | | Lienhart Annemarie | 00:48:00 | 00:09:25 |
| | | | Wolf Sepp | 00:50:00 | 00:09:48 |
| | | | Witschi Ruedi | 00:50:00 | 00:09:48 |
| | | | | | |
| Wetter | | | Leicht bewölkt 17° | | |