Die Jahresmeisterschaft sowie die internen und erfassten externen Läufe der letzten Jahre sind im Archiv abgelegt.
Die Meisterschaft 2026 startet am 1.12.2025 und dauert bis zum 30.11.2026.
| Zürich Marathon – 12.4.2026 |
| | | | | |
| Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
| 21.1 km | W60 | 1. | Kategoriesieger | 01:32:12 | 00:04:22 |
| | 4. | Brigitta Böckli | 01:42:41 | 00:04:51 |
| | | | | |
| W65 | 1. | Hartmann Brigitte | 01:44:46 | 00:04:57 |
| | | | | |
| W75 | 1. | Illi Lilo | 02:13:22 | 00:06:19 |
| | | | | |
| M60 | 1. | Kategoriesieger | 01:20:26 | 00:03:48 |
| | 82 | Fredi Marchi | 02:09:30 | 00:06:08 |
| | | | | |
| M75 | 1. | Schällibaum Ruedi | 01:43:14 | 00:04:53 |
| | | | | |
| 42.2 km | M50 | 1. | Kategoriesieger | 02:34:26 | 00:03:39 |
| | 144. | Leemann Stefan | 04:03:47 | 00:05:46 |
| | | | | |
| GP der Stadt Dübendorf – 28.3.2026 |
| | | | | |
| Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
| 10 km | W60 | 1. | Kategoriesiegerin | 00:43:09 | 00:04:18 |
| | 2. | Böckli Brigitta | 00:46:23 | 00:04:35 |
| | | | | |
| W70 | 1. | Kategoriesiegerin | 00:55:06 | 00:05:30 |
| | 2. | Illi Liselotte | 00:58:27 | 00:05:50 |
| | | | | |
| M70 | 1. | Kategoriesieger | 00:43:22 | 00:04:20 |
| | 6. | Schällibaum Ruedi | 00:49:16 | 00:04:55 |
| | | | | |
| Walking 6.2 km | | | Aeschbacher Christina | 00:50:01 | |
| Rhylauf Oberriet – SM 10km – 22.3.26 |
| | | | | |
| Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | | |
| 10.0 km | W75 | 1. | illi Lilo | 00:59:56 | 00:06:00 |
| | | | | | |
| | M75 | 1. | Kategoriesieger | 00:42:53 | 00:04:17 |
| | | 2. | Schällibaum Ruedi | 00:47:55 | 00:04:47 |
| Running Day Eschenbach – 21.3.2026 |
| | | | | |
| Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| 10.4 km | M75+ | 1. | Schällibaum Ruedi | 00:52:53 | 00:05:05 |
| Männedörfler Waldlauf – 21.3.2026 |
| | | | | |
| Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | | |
| 11.5 km | W60 | 1. | Böckli Brigitta | 00:56:36 | 00:04:55 |
| | | | | | |
| | W70 | 1. | Illi Lilo | 01:11:49 | 00:06:15 |
| Aargau Halbmarathon – 8.3.26 |
| | | | | |
| Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
| 21.1 km | W55 | 1. | Kategoriesiegerin | 01:48:01 | 00:05:07 |
| | 10. | Joho Sonja | 02:21:19 | 00:06:41 |
| Reppischtallauf – 25.1.2026 |
| | | | | |
| Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | | |
| 8.08 km | M70 | 1. | Kategoriesieger | 00:38:02 | 00:04:42 |
| | | 2. | Schällibaum Ruedi | 00:41:33 | 00:05:09 |
| Laufsporttag Winterthur – 7.3.2026 |
| | | | | |
| Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | | |
| 11.4 km | W70 | 1. | Liselotte Illi | 01:12:42 | 00:06:23 |
| | | | | | |
| | M50 | 1. | Kategoriesieger | 00:41:13 | 00:03:37 |
| | | 74. | Stefan Leeman | 01:02:02 | 00:05:26 |
| | | | | | |
| | M70 | 1. | Kategoriesieger | 00:54:27 | 00:04:47 |
| | | 5. | Schällibaum Ruedi | 00:58:55 | 00:05:10 |
| | | | | | |
| Walking 6.4 km | | | Aeschbacher Christina | 00:55:56 | 00:08:44 |
| Dietiker Neujahrslauf – 10.1.2026 |
| | | | | |
| Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | | |
| 10.5 km | W60 | 1. | Kategoriesiegerin | 00:47:09 | 00:04:29 |
| | | 6. | Böckli Brigitta | 00:53:41 | 00:05:07 |
| | | | | | |
| | W60 | 1. | Kategoriesiegerin | 00:59:13 | 00:05:38 |
| | | 2. | Illi Lilo | 01:02:08 | 00:05:55 |
| | | | | | |
| | M60 | 1. | Kategoriesieger | 00:40:10 | 00:03:50 |
| | | 14. | Ritzi Hansjürg | 00:49:27 | 00:04:43 |
| | | | | | |
| | M70 | 1. | Kategoriesieger | 00:46:53 | 00:04:28 |
| | | 7. | Schällibaum Ruedi | 00:51:52 | 00:04:56 |
| Gippinger Stauseelauf – 31.12.2025 |
| | | | | |
| Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | | |
| 7.53 | M60 | 1. | Kategoriesieger | 00:28:00 | 00:03:43 |
| | | 15. | Ritzi Hansjürg | 00:34:52 | 00:04:38 |