Die Jahresmeisterschaft sowie die internen und erfassten externen Läufe der letzten Jahre sind im Archiv abgelegt.
Die Meisterschaft 2026 startet am 1.12.2025 und dauert bis zum 30.11.2026.
| Davos X-Trail «Bronze 10 km» – 25.7.2026 |
| | | | | |
| Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
| 9.27 km | W70+ | 1. | Illi Liselotte | 01:03:45 | 00:06:52 |
| Eiger Ultra E51 – 18.7.2026 |
| | | | | |
| Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
| 52.7 km / 2778 Höhenm. | M45-49 | 1. | Kategoriesieger | 05:07:19 | 00:05:49 |
| | 9. | Hungerbühler Christian | 07:46:42 | 00:08:51 |
| Seehorn Trail Davos – 14.7.2026 |
| | | | | |
| Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
| 8.6 km / 582 m auf/ab | W70+ | 1. | Illi Liselotte | 01:29:37 | 00:10:25 |
| Challenge Roth (Triathlon Langdistanz) – 5.7.2026 |
| | | | | |
| Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
| 3.8/180/42.195 km | W65 | 1. | Kategoriesieger | 13:34:34 | 00:03:36 |
| | 2. | Hartmann Brigitte | 13:38:12 | 00:03:37 |
| Zürich Triathlon – 28.6.2026 |
| | | | | |
| Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
| Olympisch 1.5/40/10 km | W65+ | 1. | Hartmann Brigitte | 02:55:21 | 00:03:24 |
| Ränn de Üetliberg – 27.6.2026 |
| | | | | |
| Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
| 11.5 km | W60 | 1. | Kategoriesiegerin | 01:00:54 | 00:05:17 |
| 348 hm | | 3. | Böckli Brigitta | 01:02:17 | 00:05:24 |
| | | | | |
| M60 | 1. | Kategoriesieger | 00:51:43 | 00:04:29 |
| | 18. | Brunold Andrea | 01:17:00 | 00:06:41 |
| | | | | |
| M70 | 1. | Kategoriesieger | 01:01:53 | 00:05:22 |
| | 5. | Schällibaum Ruedi | 01:10:10 | 00:06:06 |
| Zumiker Lauf – 13.6.2026 |
| | | | | |
| Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
| 12.2 km, 230hm | W60 | 1. | Kategoriesiegerin | 00:58:50 | 00:04:49 |
| | 3. | Böckli Brigitta | 01:01:04 | 00:05:00 |
| | | | | |
| M70 | 1. | Kategoriesieger | 00:56:00 | 00:04:35 |
| | 2. | Schällibaum Ruedi | 01:04:13 | 00:05:15 |
| Swiss Trailrun Pilatus – 13.06.2026 |
| | | | | |
| Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
| 8.5 km | W4 | 1. | Kategoriesiegerin | 01:08:27 | 00:08:03 |
| | 16 | Joho Sonja | 01:43:16 | 00:12:08 |
| Frauenlauf Bern – 7.6.2026 |
| | | | | |
| Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
| 10 km | W60 | 1. | Kategoriesiegerin | 00:43:54 | 00:04:23 |
| | 26. | Boschung Manuela | 00:57:04 | 00:05:42 |
| Wetter | | | Top Laufwetter, Stimmung Mega |
| GP Winterthur – 31.5.2026 |
| | | | | |
| Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
| 21.1 km | W50 | 1. | Kategoriesiegerin | 01:42:13 | 00:04:50 |
| | 27. | Joho Sonja | 02:25:55 | 00:06:54 |
| Hasli Night Run – 29.5.2026 |
| | | | | |
| Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
| 10 km | W60 | 1. | Kategoriesiegerin | 00:44:18 | 00:04:25 |
| | 3. | Böckli Brigitta | 00:48:42 | 00:04:52 |
| | 6. | Hartmann Brigitte | 00:51:32 | 00:05:09 |
| | 8. | Hartmann Esther | 00:54:42 | 00:05:28 |
| | | | | |
| W70 | 1. | Kategoriesiegerin | 00:54:58 | 00:05:29 |
| | 2. | Illi Liselotte | 01:00:18 | 00:06:01 |
| | | | | |
| M50 | 1. | Kategoriesieger | 00:36:34 | 00:03:39 |
| | 48. | Frei Adrian | 00:48:00 | 00:04:48 |
| | | | | |
| M70 | | Kategoriesieger | 00:46:42 | 00:04:40 |
| | 5. | Schällibaum Ruedi | 00:50:32 | 00:05:03 |
| | | | | |
| Wetter | | | Schön, heiss, 29° C |
| Flughafenlauf – 14.5.2026 |
| | | | | |
| Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
| 17 km | W60 | 1. | Kategoriesiegerin | 01:22:20 | 00:04:50 |
| | 2. | Böckli Brigitta | 01:26:32 | 00:05:05 |
| Wings for Life World Run – 7.5.2024 |
| | | | | |
| Strecke | Kategorie | Ort | Name | | |
| | | | | | |
| 4.90 | F70 | Zug | Wolf Regula | | |
| 4.94 | F70 | Zug | Philipona Kathrin | | |
| 5.72 | F70 | Zug | Aeschbacher Christina | | |
| 5.73 | F65 | Zug | Walder Magdalena | | |
| 8.33 | F60 | Zug | Kägi Edith | | |
| 12.61 | M60 | Zug | Schlagmüller Andreas | | |
| 12.67 | F75 | AppRun | Illi Liselotte | | |
| 13.47 | M65 | AppRun | Schnider Markus | | |
| 14.29 | F60 | AppRun | Böckli Brigitta | | |
| 16.06 | F18 | Zug | Frei Natalie | | |
| 17.23 | F60 | AppRun | Hartmann Esther | | |
| 17.37 | F45 | Zug | Maurer Monika | | |
| 17.87 | F60 | Zug | Boschung Manuela | | |
| 20.51 | F65 | Zug | Hartmann Brigitte | | |
| 21.56 | M75 | Zug | Schällibaum Ruedi | | |
| 23.65 | M55 | Zug | Frei Adrian | | |
| 23.76 | F35 | Zug | Gisler Esther | | |
| 23.87 | M35 | AppRun | Labaj Milan | | |
| 25.21 | F35 | Zug | Berger Michaela | | |
| 30.33 | M50 | Zug | Hess Martin | | |
| Catania Halbmarathon – 3.5.2026 |
| | | | | |
| Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
| 21.1 km | W75 | 1. | Kategoriesiegerin | 02:16:31 | 00:06:28 |
| | 2. | Illi Liselotte | 02:19:38 | 00:06:37 |
| Catania 10 km – 1.5.2026 |
| | | | | |
| Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
| 10 km | W75 | 1. | Kategoriesiegerin | 00:57:10 | 00:05:43 |
| | 2. | Illi Liselotte | 00:57:58 | 00:05:47 |
| Sihltaler Frühlingslauf – 1.5.2026 |
| | | | | |
| Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
| M70 | 1. | Kategoriesieger | 00:45:18 | 00:04:31 |
| | 4. | Schällibaum Ruedi | 00:52:02 | 00:05:12 |
| London Marathon – 26.4.2026 |
| | | | | |
| Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
| 42.2 km | W60 | 1. | Kategoriesiegerin | 03:13:38 | 00:04:35 |
| | 33. | Böckli Brigitta | 03:50:38 | 00:05:27 |
| Zürich Marathon – 12.4.2026 |
| | | | | |
| Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
| 21.1 km | W60 | 1. | Kategoriesieger | 01:32:12 | 00:04:22 |
| | 4. | Brigitta Böckli | 01:42:41 | 00:04:51 |
| | | | | |
| W65 | 1. | Hartmann Brigitte | 01:44:46 | 00:04:57 |
| | | | | |
| W75 | 1. | Illi Lilo | 02:13:22 | 00:06:19 |
| | | | | |
| M60 | 1. | Kategoriesieger | 01:20:26 | 00:03:48 |
| | 82 | Fredi Marchi | 02:09:30 | 00:06:08 |
| | | | | |
| M75 | 1. | Schällibaum Ruedi | 01:43:14 | 00:04:53 |
| | | | | |
| 42.2 km | M50 | 1. | Kategoriesieger | 02:34:26 | 00:03:39 |
| | 144. | Leemann Stefan | 04:03:47 | 00:05:46 |
| | | | | |
| GP der Stadt Dübendorf – 28.3.2026 |
| | | | | |
| Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
| 10 km | W60 | 1. | Kategoriesiegerin | 00:43:09 | 00:04:18 |
| | 2. | Böckli Brigitta | 00:46:23 | 00:04:35 |
| | | | | |
| W70 | 1. | Kategoriesiegerin | 00:55:06 | 00:05:30 |
| | 2. | Illi Liselotte | 00:58:27 | 00:05:50 |
| | | | | |
| M70 | 1. | Kategoriesieger | 00:43:22 | 00:04:20 |
| | 6. | Schällibaum Ruedi | 00:49:16 | 00:04:55 |
| | | | | |
| Walking 6.2 km | | | Aeschbacher Christina | 00:50:01 | |
| Rhylauf Oberriet – SM 10km – 22.3.26 |
| | | | | |
| Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | | |
| 10.0 km | W75 | 1. | illi Lilo | 00:59:56 | 00:06:00 |
| | | | | | |
| | M75 | 1. | Kategoriesieger | 00:42:53 | 00:04:17 |
| | | 2. | Schällibaum Ruedi | 00:47:55 | 00:04:47 |
| Running Day Eschenbach – 21.3.2026 |
| | | | | |
| Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| 10.4 km | M75+ | 1. | Schällibaum Ruedi | 00:52:53 | 00:05:05 |
| Männedörfler Waldlauf – 21.3.2026 |
| | | | | |
| Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | | |
| 11.5 km | W60 | 1. | Böckli Brigitta | 00:56:36 | 00:04:55 |
| | | | | | |
| | W70 | 1. | Illi Lilo | 01:11:49 | 00:06:15 |
| Lissabon Halbmarathon – 8.3.2026 |
| | | | | |
| Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
| 21.1 km | W60 | 1. | Kategoriesiegerin | 01:37:34 | 00:04:37 |
| | 3. | Böckli Brigitta | 01:41:41 | 00:04:49 |
| | 24. | Boschung Manuela | 01:59:25 | 00:05:39 |
| | | | | |
| W65 | 1. | Kategoriesiegerin | 01:41:25 | 00:04:48 |
| | 2. | Hartmann Brigitte | 01:47:15 | 00:05:04 |
| | | | | |
| W65 | 1. | Kategoriesieger | 01:29:04 | 00:04:13 |
| | 58. | Schnider Markus | 01:57:16 | 00:05:33 |
| Aargau Halbmarathon – 8.3.26 |
| | | | | |
| Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
| 21.1 km | W55 | 1. | Kategoriesiegerin | 01:48:01 | 00:05:07 |
| | 10. | Joho Sonja | 02:21:19 | 00:06:41 |
| Laufsporttag Winterthur – 7.3.2026 |
| | | | | |
| Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | | |
| 11.4 km | W70 | 1. | Liselotte Illi | 01:12:42 | 00:06:23 |
| | | | | | |
| | M50 | 1. | Kategoriesieger | 00:41:13 | 00:03:37 |
| | | 74. | Stefan Leeman | 01:02:02 | 00:05:26 |
| | | | | | |
| | M70 | 1. | Kategoriesieger | 00:54:27 | 00:04:47 |
| | | 5. | Schällibaum Ruedi | 00:58:55 | 00:05:10 |
| | | | | | |
| Walking 6.4 km | | | Aeschbacher Christina | 00:55:56 | 00:08:44 |
| Bremgartner Reusslauf – 28.2.2026 |
| | | | | |
| Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | | |
| 10.0 | F60 | 1. | Kategoriesiegerin | 00:42:27 | 00:04:15 |
| | | 5. | Böckli Brigitta | 00:46:27 | 00:04:39 |
| | | 10. | Hartmann Brigitte | 00:49:19 | 00:04:56 |
| | | | | | |
| | M60 | 1. | Kategoriesieger | 00:37:16 | 00:03:44 |
| | | 81. | Schlagmüller Andreas | 00:54:29 | 00:05:27 |
| | | 86. | Schnider Markus | 00:54:48 | 00:05:29 |
| | | | | | |
| | M70 | 1. | Kategoriesieger | 00:42:35 | 00:04:16 |
| | | 10. | Schällibaum Ruedi | 00:50:14 | 00:05:01 |
| Reppischtallauf – 25.1.2026 |
| | | | | |
| Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | | |
| 8.08 km | M70 | 1. | Kategoriesieger | 00:38:02 | 00:04:42 |
| | | 2. | Schällibaum Ruedi | 00:41:33 | 00:05:09 |
| Dietiker Neujahrslauf – 10.1.2026 |
| | | | | |
| Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | | |
| 10.5 km | W60 | 1. | Kategoriesiegerin | 00:47:09 | 00:04:29 |
| | | 6. | Böckli Brigitta | 00:53:41 | 00:05:07 |
| | | | | | |
| | W60 | 1. | Kategoriesiegerin | 00:59:13 | 00:05:38 |
| | | 2. | Illi Lilo | 01:02:08 | 00:05:55 |
| | | | | | |
| | M60 | 1. | Kategoriesieger | 00:40:10 | 00:03:50 |
| | | 14. | Ritzi Hansjürg | 00:49:27 | 00:04:43 |
| | | | | | |
| | M70 | 1. | Kategoriesieger | 00:46:53 | 00:04:28 |
| | | 7. | Schällibaum Ruedi | 00:51:52 | 00:04:56 |
| Gippinger Stauseelauf – 31.12.2025 |
| | | | | |
| Strecke | Kategorie | Rang | Name | Zeit | Min/km |
| | | | | |
| 7.53 | M60 | 1. | Kategoriesieger | 00:28:00 | 00:03:43 |
| | 15. | Ritzi Hansjürg | 00:34:52 | 00:04:37 |
| | | | | |
| Walking 7.53 | | | Ritzi Jacqueline | 01:04:59 | 00:08:44 |